|
Name: | David Schnegg | |
Country: | Austria | ||
Weight: | |||
Height: | 185 | ||
Birthday: | 1998-09-29 | ||
Once Club(s):: |
1 | Jun-hong Kim |
13 | Luis Barraza |
24 | Jordan Farr |
3 | Lucas Bartlett |
4 | Matti Peltola |
5 | Lukas MacNaughton |
12 | William Conner Antley |
15 | Kye Rowles |
16 | Garrison Tubbs |
18 | Derek Dodson |
22 | Aaron Herrera |
28 | David Schnegg |
Joon-Hong Kim |
6 | Boris Enow Takang |
10 | Gabriel Pirani |
11 | Randall Leal |
14 | Dominique Badji |
23 | Brandon Servania |
25 | Jackson Hopkins |
44 | Rida Zouhir |
48 | Gavin Turner |
77 | Hosei Kijima |
Jeremy Garay |
7 | Joao Peglow |
8 | Jared Stroud |
17 | Jacob Murrell |
20 | Christian Benteke |
99 | Fidel Barajas |
Hakim Karamoko |
|
Name: | David Schnegg | |
Country: | Austria | ||
Weight: | |||
Height: | 185 | ||
Birthday: | 1998-09-29 | ||
Once Club(s):: |
Match | Date | Home | Score | Away | Goals | Pen. | O.G | Yellow | Red |
MLS | 2025-03-30 07:30 | DC United | 1-2 | Columbus Crew | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MLS | 2025-03-16 07:30 | DC United | 0-0 | Montreal Impact | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MLS | 2025-03-02 09:35 | Chicago Fire | 2-2 | DC United | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MLS | 2024-08-25 07:30 | DC United | 3-4 | FC Dallas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
NCAL Cup | 2024-08-10 07:30 | DC United | 1-2 | Mazatlan FC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
NCAL Cup | 2024-08-01 08:00 | Santos Laguna | 0-3 | DC United | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
AUT D1 | 2024-04-25 02:30 | Rapid Wien | 1-3 | Sturm Graz | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
AUT CUP | 2024-04-05 02:45 | Red Bull Salzburg | 3-4 | Sturm Graz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUT D1 | 2024-03-10 23:59 | TSV Hartberg | 1-1 | Sturm Graz | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
AUT D1 | 2024-02-10 03:30 | Red Bull Salzburg | 1-1 | Sturm Graz | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 |
![]() |
|
![]() |
![]() |
Home |
Away |