|
Name: | Francisco Nouet | |
Country: | Argentina | ||
Weight: | |||
Height: | 183 | ||
Birthday: | 1998-05-25 | ||
Once Club(s):: |
1 | Nicolas Sumavil |
12 | Joaquin Nicolas Mendive |
2 | Javier Patricio Ostachuk |
4 | Manuel Guillen |
6 | Misael Taron |
13 | Leonardo Felissia |
14 | Nicolas Pantaleone |
Lucas Meza | |
Mauricio Guzman |
5 | Tomas Perez |
7 | Lautaro Villegas |
8 | Alexis Steimbach |
15 | Franco Berges |
16 | Axel Yamil Abet |
17 | Federico Boasso |
18 | Enzo Arreguin |
Ivan Gorosito |
3 | Francisco Nouet |
9 | Alvaro Veliez |
10 | Pablo Martin Ruiz |
11 | Mauro Raul Fernandez |
19 | Santiago Magnotta |
20 | Ezequiel Almiron |
Alexander Sebastian Sosa | |
Angel David Sayago | |
Juan Ezequiel Da Rosa | |
Federico Versaci |
|
Name: | Francisco Nouet | |
Country: | Argentina | ||
Weight: | |||
Height: | 183 | ||
Birthday: | 1998-05-25 | ||
Once Club(s):: |
Match | Date | Home | Score | Away | Goals | Pen. | O.G | Yellow | Red |
ARG D2 | 2024-11-03 03:00 | CA Brown Adrogue | 1-2 | Atletico Rafaela | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ARG D2 | 2024-10-22 07:05 | CA Brown Adrogue | 0-0 | Gimnasia Mendoza | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ARG D2 | 2024-10-14 03:00 | Gimnasia yTiro | 0-1 | CA Brown Adrogue | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ARG D2 | 2024-09-23 02:00 | CA Brown Adrogue | 0-0 | Estudiantes Rio Cuarto | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ARG D2 | 2024-08-17 23:00 | Deportivo Madryn | 2-1 | CA Brown Adrogue | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ARG D2 | 2024-08-12 02:00 | CA Brown Adrogue | 1-0 | Atletico Rafaela | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ARG D2 | 2024-07-21 02:00 | Defensores de Belgrano | 3-0 | CA Brown Adrogue | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ARG D2 | 2024-07-07 02:00 | CA Brown Adrogue | 0-0 | Talleres Rem de Escalada | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
![]() |
|
![]() |
![]() |
Home |
Away |