|
Name: | Wilfrido De La Rosa Mendoza | |
Country: | Colombia | ||
Weight: | 64 | ||
Height: | 166 | ||
Birthday: | 1993-02-07 | ||
Once Club(s):: |
1 | Juan Moreno |
12 | Cristian Arroyave |
Carlos Mosquera | |
Aldo David Montes Flórez |
2 | Deivi Barrios |
15 | Cristian Florez |
16 | Cuero Fabian |
33 | Yhonier Lopez |
Bairon Escobar Sabogal | |
Ignacio Artola |
13 | Juan Ramirez |
16 | Jesus Espinosa |
17 | Cristian Marrugo |
18 | Juan David Rodríguez |
18 | Luis David Gonzalez |
27 | Yosimarc Torres |
28 | Facundo Barreto |
30 | Brayan Lucumi |
Wilmar Rivas |
7 | Antony Jose Otero Carrascal |
10 | Wilfrido De La Rosa Mendoza |
21 | Ignacio Pereira |
21 | Jhon Valencia |
26 | Miguel Murillo |
27 | Jhon Barrios |
27 | Juan Salcedo |
28 | Dilmer Tobar |
Freddy Montero | |
Jairo Ditta | |
Jorge Mendoza |
|
Name: | Wilfrido De La Rosa Mendoza | |
Country: | Colombia | ||
Weight: | 64 | ||
Height: | 166 | ||
Birthday: | 1993-02-07 | ||
Once Club(s):: |
Match | Date | Home | Score | Away | Goals | Pen. | O.G | Yellow | Red |
COL D2 | 2025-03-30 05:00 | Barranquilla FC | 2-2 | Real Cartagena | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COL D2 | 2025-02-18 07:00 | Leones | 1-2 | Real Cartagena | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
COL D2 | 2025-02-10 05:00 | Real Cartagena | 5-0 | Bogota FC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COL D2 | 2024-10-31 08:00 | Real Cartagena | 2-1 | Orsomarso | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
COL D2 | 2024-10-23 07:00 | Real Cartagena | 3-1 | Tigres Zipaquira | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COL D2 | 2024-10-06 08:00 | Real Cartagena | 3-0 | Barranquilla FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
COL D2 | 2024-09-28 04:15 | Real Santander | 0-0 | Real Cartagena | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
COL D2 | 2024-09-03 08:30 | Real Cartagena | 2-0 | Deportes Quindio | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
COL D2 | 2024-08-26 07:00 | Real Cartagena | 2-0 | Union Magdalena | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COL D2 | 2024-08-22 04:00 | Boca Juniors De Cali | 1-4 | Real Cartagena | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COL D2 | 2024-07-27 08:30 | Real Cartagena | 1-0 | Atletico Huila | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COL D1 | 2024-04-18 05:00 | Aguilas Doradas | 4-0 | Alianza Petrolera | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COL D1 | 2024-04-01 09:30 | Deportivo Cali | 2-4 | Aguilas Doradas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 |
![]() |
|
![]() |
![]() |
Home |
Away |