|
Name: | Fernando Román | |
Country: | Paraguay | ||
Weight: | |||
Height: | 182 | ||
Birthday: | 2001-02-23 | ||
Once Club(s):: |
12 | Martin Rodriguez |
23 | Gaspar Andres Servio |
30 | Marcos Gimenez |
4 | Wilson Ibarrola |
5 | Mario Lopez Quintana |
14 | Gustavo Vargas |
15 | Thiago Servín |
19 | Alan Romero |
22 | Lucas Gomez |
24 | Juan Gabriel Patino Martinez |
27 | Fernando Román |
32 | Alexis Cantero |
33 | Angel Maciel |
37 | Daniel Perez |
38 | Bruno Diaz |
6 | Gustavo Marecos |
7 | Agustín Manzur |
8 | Aldo Agustin Maiz Gill |
10 | William Gabriel Mendieta Pintos |
11 | Nicolas Barrientos |
21 | Bruno Pinatares |
26 | Diego Fernandez |
28 | Anderson Leguizamon |
36 | Luis Martínez |
2 | Alcides Benítez |
13 | Jonatan Benitez |
16 | Victor Cespedes |
17 | Torales Richard |
18 | Cesar Mino |
20 | Alexandro Maidana |
25 | Antonio Marin |
34 | Leonardo Rolón |
35 | Alan Pereira |
40 | Fernando Fabian Fernandez Acosta |
Milciades Adorno |
|
Name: | Fernando Román | |
Country: | Paraguay | ||
Weight: | |||
Height: | 182 | ||
Birthday: | 2001-02-23 | ||
Once Club(s):: |
Match | Date | Home | Score | Away | Goals | Pen. | O.G | Yellow | Red |
PAR D1 | 2025-02-22 05:15 | Guarani CA | 1-3 | Deportivo Recoleta | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PAR D1 | 2025-02-03 20:00 | 2 de Mayo PJC | 0-2 | Guarani CA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PAR Cup | 2024-12-04 06:30 | Sportivo Luqueno | 0-0 | Guarani CA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
PAR D1 | 2024-10-29 06:30 | Guarani CA | 2-2 | Sportivo Luqueno | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PAR D1 | 2024-10-13 04:30 | Guarani CA | 1-1 | Sportivo Ameliano | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PAR D1 | 2024-09-28 08:00 | Guarani CA | 0-0 | Sportivo Trinidense | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PAR D1 | 2024-09-17 08:00 | Guarani CA | 0-0 | FC Nacional Asuncion | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PAR D1 | 2024-08-17 05:30 | Sportivo Luqueno | 2-1 | Guarani CA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PAR D1 | 2024-08-11 07:00 | Guarani CA | 0-0 | 2 de Mayo PJC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
INT FRL | 2024-03-24 06:30 | Paraguay U23 | 2-0 | Dominican Republic U23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAOQ | 2024-02-09 04:00 | Argentina U23 | 3-3 | Paraguay U23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
INT FRL | 2024-01-14 07:30 | Uruguay U23 | 4-1 | Paraguay U23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 |
![]() |
|
![]() |
![]() |
Home |
Away |