|
Name: | Matias Ritari | |
Country: | Finland | ||
Weight: | |||
Height: | 175 | ||
Birthday: | 2005-07-15 | ||
Once Club(s):: |
1 | Jesse Ost |
25 | Thijmen Nijhuis |
78 | Alex Ramula |
85 | Niki Maenpaa |
2 | Brooklyn Lyons Foster |
3 | Giorgos Antzoulas |
4 | Joona Toivio |
5 | Daniel OShaughnessy |
6 | Aapo Halme |
17 | Ville Tikkanen |
24 | Michael Boamah |
Cheikh Tidiane Sidibe |
8 | Georgios Kanellopoulos |
8 | Jere Kallinen |
10 | Lucas Lingman |
14 | Hans Nunoo Sarpei |
21 | Niilo Kujasalo |
22 | Liam Moller |
28 | Miska Ylitolva |
54 | Pyry Mentu |
64 | Matias Ritari |
Alex Ring | |
Adam Zaitra |
7 | Santeri Hostikka |
17 | Boureima Hassane Bande |
20 | Roni Hudd |
23 | Ozan Kokcu |
91 | Ville Vuorinen |
Benji Michel |
|
Name: | Matias Ritari | |
Country: | Finland | ||
Weight: | |||
Height: | 175 | ||
Birthday: | 2005-07-15 | ||
Once Club(s):: |
Match | Date | Home | Score | Away | Goals | Pen. | O.G | Yellow | Red |
FIN LC | 2025-01-17 20:00 | Inter Turku | 1-2 | HJK Helsinki | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FIN D3 A | 2024-10-19 20:00 | KPV | 1-2 | Klubi 04 Helsinki | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FIN D3 A | 2024-09-22 21:00 | RoPS Rovaniemi | 2-1 | Klubi 04 Helsinki | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
FIN D3 A | 2024-08-07 23:30 | Jyvaskyla JK | 0-4 | Klubi 04 Helsinki | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FIN D3 A | 2024-07-20 21:00 | EPS Espoo | 2-0 | Klubi 04 Helsinki | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
FIN D3 A | 2024-07-14 21:00 | Klubi 04 Helsinki | 3-0 | RoPS Rovaniemi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FIN D3 A | 2024-07-07 23:30 | Klubi 04 Helsinki | 4-0 | KuPS (Youth) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
FIN CUP | 2024-06-26 23:30 | Ekenas IF Fotboll | 0-0 | HJK Helsinki | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
FIN D3 A | 2024-05-29 23:59 | Klubi 04 Helsinki | 4-0 | PK Keski Uusimaa | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
FIN D3 A | 2024-05-21 23:30 | Klubi 04 Helsinki | 3-0 | Jyvaskyla JK | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
FIN D3 A | 2024-05-18 22:00 | VIFK | 0-5 | Klubi 04 Helsinki | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FIN LC | 2024-03-02 20:00 | HJK Helsinki | 4-1 | Ekenas IF Fotboll | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
FIN LC | 2024-02-27 20:00 | Lahti | 3-0 | HJK Helsinki | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 |
![]() |
|
![]() |
![]() |
Home |
Away |