|
Name: | Yonathan Cabral | |
Country: | Argentina | ||
Weight: | 71 | ||
Height: | 188 | ||
Birthday: | 1992-05-10 | ||
Once Club(s):: |
1 | Jorge Carlos Carranza |
14 | Williams Barlasina |
2 | Tomás Kummer |
3 | Ignacio Guerrico |
6 | Gonzalo Mottes |
13 | Franco Bellon |
15 | Santiago Laquidain |
16 | Ariel Gonzalez |
20 | Yonathan Cabral |
25 | Nestor Adriel Breitenbruch |
44 | Giuliano Cerato |
Franco Godoy | |
Lautaro Chavez |
4 | Rodrigo Gonzalez |
5 | Roberto Bochi |
8 | Tiago Serrago |
17 | Valentin Mancini |
21 | Tobias Leiva |
23 | Gabriel Paredes |
29 | Marcelo Esponda |
39 | Alexis Devesa |
41 | Nahuel Gonzalez |
55 | Juan Ignacio Achetoni |
80 | Lautaro Chavez |
Yoel Juarez |
7 | Natanael Guzman |
9 | Elias Torres |
11 | Agustin Palavecino |
18 | Eduar Ayrton Preciado García |
19 | Franco Rami |
22 | Alexis Dominguez Ansorena |
40 | Justo Giani |
49 | Lucas Lazarte |
Braian Cos |
|
Name: | Yonathan Cabral | |
Country: | Argentina | ||
Weight: | 71 | ||
Height: | 188 | ||
Birthday: | 1992-05-10 | ||
Once Club(s):: |
Match | Date | Home | Score | Away | Goals | Pen. | O.G | Yellow | Red |
ARG D1 | 2025-02-07 04:00 | Aldosivi Mar del Plata | 1-3 | Barracas Central | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ARG D1 | 2024-12-16 04:00 | CA Platense | 1-0 | Gimnasia La Plata | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ARG D1 | 2024-11-22 06:15 | Independiente | 1-0 | Gimnasia La Plata | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ARG D1 | 2024-11-10 04:00 | Gimnasia La Plata | 1-0 | Newells Old Boys | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ARG D1 | 2024-10-19 04:00 | Sarmiento Junin | 1-1 | Gimnasia La Plata | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ARG D1 | 2024-10-06 04:30 | Gimnasia La Plata | 0-1 | Godoy Cruz Antonio Tomba | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ARG D1 | 2024-07-29 02:00 | Estudiantes La Plata | 4-1 | Gimnasia La Plata | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ARG D1 | 2024-07-19 06:00 | Independiente Rivadavia | 1-0 | Gimnasia La Plata | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ARG D1 | 2024-06-13 08:15 | Gimnasia La Plata | 2-1 | Barracas Central | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ARG D1 | 2024-06-03 07:15 | Instituto AC Cordoba | 2-1 | Gimnasia La Plata | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ARG D1 | 2024-03-01 06:00 | Gimnasia La Plata | 1-3 | Instituto AC Cordoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ARG D1 | 2024-02-10 08:15 | Velez Sarsfield | 3-1 | Gimnasia La Plata | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ARG D1 | 2024-01-27 06:00 | Talleres Cordoba | 0-1 | Gimnasia La Plata | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 |
![]() |
|
![]() |
![]() |
Home |
Away |