|
Name: | Elias Torres | |
Country: | Argentina | ||
Weight: | |||
Height: | 186 | ||
Birthday: | 2001-03-27 | ||
Once Club(s):: |
1 | Jorge Carlos Carranza |
14 | Williams Barlasina |
2 | Tomás Kummer |
3 | Ignacio Guerrico |
6 | Gonzalo Mottes |
13 | Franco Bellon |
15 | Santiago Laquidain |
16 | Ariel Gonzalez |
20 | Yonathan Cabral |
25 | Nestor Adriel Breitenbruch |
44 | Giuliano Cerato |
Franco Godoy | |
Lautaro Chavez |
4 | Rodrigo Gonzalez |
5 | Roberto Bochi |
8 | Tiago Serrago |
17 | Valentin Mancini |
21 | Tobias Leiva |
23 | Gabriel Paredes |
29 | Marcelo Esponda |
39 | Alexis Devesa |
41 | Nahuel Gonzalez |
55 | Juan Ignacio Achetoni |
80 | Lautaro Chavez |
Yoel Juarez |
7 | Natanael Guzman |
9 | Elias Torres |
11 | Agustin Palavecino |
18 | Eduar Ayrton Preciado García |
19 | Franco Rami |
22 | Alexis Dominguez Ansorena |
40 | Justo Giani |
49 | Lucas Lazarte |
Braian Cos |
|
Name: | Elias Torres | |
Country: | Argentina | ||
Weight: | |||
Height: | 186 | ||
Birthday: | 2001-03-27 | ||
Once Club(s):: |
Match | Date | Home | Score | Away | Goals | Pen. | O.G | Yellow | Red |
ARG D1 | 2025-03-28 02:30 | Aldosivi Mar del Plata | 2-1 | Club Atlético Unión | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARG D1 | 2025-03-10 04:00 | Aldosivi Mar del Plata | 0-2 | Club Atletico Tigre | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ARG D1 | 2025-03-02 04:00 | Aldosivi Mar del Plata | 2-2 | Sarmiento Junin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARG D1 | 2025-02-16 04:00 | Aldosivi Mar del Plata | 2-2 | Estudiantes La Plata | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ARG D1 | 2025-02-07 04:00 | Aldosivi Mar del Plata | 1-3 | Barracas Central | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ARG D2 | 2024-11-04 02:00 | San Martin Tucuman | 0-2 | Aldosivi Mar del Plata | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARG D2 | 2024-10-27 02:10 | Aldosivi Mar del Plata | 2-0 | San Telmo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARG D2 | 2024-10-20 04:05 | Chaco For Ever | 1-1 | Aldosivi Mar del Plata | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARG D2 | 2024-10-06 02:30 | Almagro | 1-2 | Aldosivi Mar del Plata | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARG D2 | 2024-09-15 02:30 | Aldosivi Mar del Plata | 3-0 | Deportivo Moron | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ARG D2 | 2024-04-29 02:00 | Deportivo Moron | 2-1 | Aldosivi Mar del Plata | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ARG D2 | 2024-04-14 03:00 | Gimnasia Mendoza | 2-3 | Aldosivi Mar del Plata | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARG D2 | 2024-04-08 04:00 | Aldosivi Mar del Plata | 2-2 | Gimnasia yTiro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARG D2 | 2024-02-28 08:10 | Atletico Atlanta | 0-2 | Aldosivi Mar del Plata | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARG D2 | 2024-02-18 06:00 | Aldosivi Mar del Plata | 1-0 | Defensores Unidos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARG D2 | 2024-02-04 07:00 | Aldosivi Mar del Plata | 0-1 | Atletico Rafaela | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | 12 | 1 | 0 | 5 | 0 |
![]() |
|
![]() |
![]() |
Home |
Away |