|
Name: | Gonzalo Berterame | |
Country: | Argentina | ||
Weight: | |||
Height: | 166 | ||
Birthday: | 1996-07-11 | ||
Once Club(s):: |
1 | Matias Budino |
12 | Facundo Vila |
2 | Nicolas Ortiz |
3 | Franco Quinteros |
4 | Vitor Hugo Silva |
6 | Santiago Monzon |
13 | Jorge Benitez |
14 | Delfor Minervino |
15 | Tomas Squie |
Lautaro Lusnig | |
Nicolas Barrera | |
Santiago Borges |
5 | Santiago Brinone |
7 | Gonzalo Berterame |
8 | Franco Caceres |
11 | Agustin Paz |
16 | Manuel Vargas |
17 | Bautista Degregorio |
19 | Brian Farioli |
Alejandro Benitez | |
Enzo Acosta | |
Roman Andres Rodriguez |
9 | Mateo Acosta |
10 | Jorge Correa |
18 | Sebastian Ramirez |
20 | Dario Rostagno |
Franco Caseres | |
Felipe Joaquin Gorla |
|
Name: | Gonzalo Berterame | |
Country: | Argentina | ||
Weight: | |||
Height: | 166 | ||
Birthday: | 1996-07-11 | ||
Once Club(s):: |
Match | Date | Home | Score | Away | Goals | Pen. | O.G | Yellow | Red |
ARG D2 | 2025-02-16 06:05 | Estudiantes de Caseros | 5-2 | Almirante Brown | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ARG D2 | 2024-10-14 02:00 | Nueva Chicago | 1-1 | Deportivo Moron | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ARG D2 | 2024-08-11 02:00 | Deportivo Moron | 1-1 | Defensores Unidos | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ARG D2 | 2024-07-21 23:10 | San Telmo | 1-1 | Deportivo Moron | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARG D2 | 2024-05-12 01:20 | Deportivo Moron | 0-0 | Gimnasia yTiro | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ARG D2 | 2024-04-29 02:00 | Deportivo Moron | 2-1 | Aldosivi Mar del Plata | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ARG D2 | 2024-04-22 07:00 | Estudiantes Rio Cuarto | 2-0 | Deportivo Moron | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ARG D2 | 2024-04-07 01:30 | Almirante Brown | 1-1 | Deportivo Moron | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARG D2 | 2024-04-01 07:00 | Deportivo Moron | 3-0 | Atletico Atlanta | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ARG D2 | 2024-03-09 08:10 | Atletico Rafaela | 1-2 | Deportivo Moron | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ARG D2 | 2024-02-26 06:30 | Chaco For Ever | 0-2 | Deportivo Moron | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 5 | 1 | 0 | 7 | 0 |
![]() |
|
![]() |
![]() |
Home |
Away |