|
Name: | Gabriel Villamil | |
Country: | Bolivia | ||
Weight: | |||
Height: | 179 | ||
Birthday: | 2001-06-28 | ||
Once Club(s):: |
1 | Gonzalo Valle |
12 | Alexis Villa |
22 | Alexander Dominguez |
5 | Kevin Andres Minda Ruales |
8 | Carlos Armando Gruezo Arboleda |
13 | Yenkeel Klinger |
15 | Gabriel Villamil |
20 | Fernando Cornejo |
21 | Ederson Castillo |
23 | Melvin Diaz |
26 | Paul Duran |
32 | Juan Rodriguez |
32 | Juan Rodriguez |
7 | Lautaro Tello |
9 | Lisandro Alzugaray |
10 | Alexander Antonio Alvarado Carriel |
11 | Michael Steveen Estrada Martínez |
17 | Freddy Mina |
19 | Alex Adrian Arce Barrios |
24 | Alejandro Cabeza |
29 | Bryan Ramirez |
|
Name: | Gabriel Villamil | |
Country: | Bolivia | ||
Weight: | |||
Height: | 179 | ||
Birthday: | 2001-06-28 | ||
Once Club(s):: |
Match | Date | Home | Score | Away | Goals | Pen. | O.G | Yellow | Red |
ECU D1 | 2025-03-30 05:30 | Deportivo Cuenca | 1-2 | Liga Dep. Universitaria Quito | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ECU D1 | 2025-03-02 05:30 | Liga Dep. Universitaria Quito | 4-0 | Orense SC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ECU D1 | 2024-12-15 04:30 | Independiente del Valle | 1-0 | Liga Dep. Universitaria Quito | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ECU D1 | 2024-12-08 04:30 | Liga Dep. Universitaria Quito | 3-0 | Independiente del Valle | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ECU D1 | 2024-12-02 04:30 | Liga Dep. Universitaria Quito | 5-0 | Deportivo Cuenca | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ECU D1 | 2024-09-22 05:30 | Liga Dep. Universitaria Quito | 1-1 | CD El Nacional | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CON CSA | 2024-07-26 08:30 | Always Ready | 3-1 | Liga Dep. Universitaria Quito | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
AMEC | 2024-07-02 09:00 | Bolivia | 1-3 | Panama | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
INT FRL | 2024-06-13 08:30 | Ecuador | 3-1 | Bolivia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ECU D1 | 2024-06-03 07:00 | Deportivo Cuenca | 2-2 | Liga Dep. Universitaria Quito | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ECU D1 | 2024-05-26 09:00 | Liga Dep. Universitaria Quito | 2-1 | Universidad Catolica | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ECU D1 | 2024-05-05 04:30 | Mushuc Runa | 0-1 | Liga Dep. Universitaria Quito | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CON CLA | 2024-04-12 06:00 | Liga Dep. Universitaria Quito | 1-0 | Botafogo RJ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SAOQ | 2024-02-02 07:00 | Colombia U23 | 0-2 | Bolivia U23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SAOQ | 2024-01-27 04:00 | Bolivia U23 | 0-2 | Ecuador U23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SAOQ | 2024-01-21 07:00 | Venezuela U23 | 3-3 | Bolivia U23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 7 | 0 | 0 | 10 | 0 |
![]() |
|
![]() |
![]() |
Home |
Away |