|
Name: | Gonzalo Agustin Sandez | |
Country: | Paraguay | ||
Weight: | |||
Height: | 184 | ||
Birthday: | 2001-01-16 | ||
Once Club(s):: |
1 | Carlos Miguel |
12 | Roberto Fernandez Junior |
22 | Juan Espinola |
8 | Diego Gómez |
14 | Adrian Andres Cubas |
15 | Matias Galarza |
16 | Damian Bobadilla |
17 | Alejandro Romero Gamarra |
19 | Julio Cesar Enciso |
20 | Mathias Villasanti |
Rubén Lezcano | |
Hugo Francisco Cuenca Martinez |
7 | Ramon Sosa Acosta |
9 | Antonio Sanabria |
10 | Miguel Angel Almiron Rejala |
11 | Angel Rodrigo Romero Villamayor |
21 | Isidro Miguel Pitta Saldivar |
Alfio Ovidio Oviedo | |
Alex Adrian Arce Barrios |
|
Name: | Gonzalo Agustin Sandez | |
Country: | Paraguay | ||
Weight: | |||
Height: | 184 | ||
Birthday: | 2001-01-16 | ||
Once Club(s):: |
Match | Date | Home | Score | Away | Goals | Pen. | O.G | Yellow | Red |
ARG D1 | 2025-04-06 02:30 | Rosario Central | 2-1 | Velez Sarsfield | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARG D1 | 2025-02-23 08:45 | Rosario Central | 1-0 | Sarmiento Junin | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ARG D1 | 2025-01-29 06:15 | Rosario Central | 2-1 | Lanus | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ARG D1 | 2025-01-24 06:00 | Godoy Cruz Antonio Tomba | 0-3 | Rosario Central | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ARG D1 | 2024-12-01 06:30 | Rosario Central | 0-2 | Racing Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ARG D1 | 2024-11-21 06:15 | Estudiantes La Plata | 1-1 | Rosario Central | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ARG D1 | 2024-11-10 06:00 | Rosario Central | 0-1 | San Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
WCPSA | 2024-10-11 05:00 | Ecuador | 0-0 | Paraguay | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ARG D1 | 2024-10-02 07:30 | Rosario Central | 3-0 | Velez Sarsfield | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARG D1 | 2024-09-23 06:30 | CA Platense | 1-0 | Rosario Central | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ARG D1 | 2024-09-01 08:00 | Boca Juniors | 2-1 | Rosario Central | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CON CSA | 2024-08-15 06:00 | Rosario Central | 1-1 | Fortaleza | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CON CSA | 2024-07-24 08:30 | Internacional RS | 1-1 | Rosario Central | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARG D1 | 2024-03-20 08:15 | Argentinos Juniors | 3-0 | Rosario Central | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ARG D1 | 2024-03-06 08:30 | Velez Sarsfield | 1-0 | Rosario Central | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ARG D1 | 2024-02-26 06:45 | Newells Old Boys | 0-1 | Rosario Central | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ARG D1 | 2024-02-18 08:00 | Rosario Central | 2-1 | Gimnasia La Plata | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ARG D1 | 2024-02-04 08:15 | Talleres Cordoba | 4-1 | Rosario Central | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
INT CF | 2024-01-20 07:00 | Defensor Sporting Montevideo | 0-2 | Rosario Central | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | 5 | 0 | 0 | 14 | 1 |
![]() |
|
![]() |
![]() |
Home |
Away |