 | VfL Wolfsburg |
| Name: | VfL Wolfsburg | | |
City: | Wolfsburg | Home Stadium: | Volkswagen-Arena |
Holding People: | 30000 | Established Date: | 1945-9-12 |
Coach: | Ralph Hasenhuttl | Website: | Enter |
Rank in full League Match
| Team | P | W | D | L | Get | Miss | Net | W% | D% | L% | Avg Get | Avg Miss | Pts |
Total | VfL Wolfsburg | 27 | 10 | 8 | 9 | 49 | 41 | 8 | 37.0% | 29.6% | 33.3% | 1.81 | 1.52 | 38 |
Home | VfL Wolfsburg | 14 | 3 | 6 | 5 | 23 | 24 | -1 | 21.4% | 42.9% | 35.7% | 1.64 | 1.71 | 15 |
Away | VfL Wolfsburg | 13 | 7 | 2 | 4 | 26 | 17 | 9 | 53.8% | 15.4% | 30.8% | 2 | 1.31 | 23 |
Rank in half League Match
| Team | P | W | D | L | Get | Miss | Net | W% | D% | L% | Avg Get | Avg Miss | Pts |
Total | VfL Wolfsburg | 27 | 8 | 9 | 10 | 19 | 18 | 1 | 29.6% | 33.3% | 37.0% | 0.7 | 0.67 | 33 |
Home | VfL Wolfsburg | 14 | 1 | 5 | 8 | 4 | 13 | -9 | 7.1% | 35.7% | 57.1% | 0.29 | 0.93 | 8 |
Away | VfL Wolfsburg | 13 | 7 | 4 | 2 | 15 | 5 | 10 | 53.8% | 30.8% | 15.4% | 1.15 | 0.38 | 25 |
Handicap Odds
| Team | P | Give | D | R | W | D | L | Net | W% | D% | L% | Rank |
Total | VfL Wolfsburg | 27 | 12 | 4 | 11 | 15 | 2 | 10 | 5 | 55.6% | 7.4% | 37% | 5 |
Home | VfL Wolfsburg | 14 | 10 | 0 | 4 | 5 | 1 | 8 | -3 | 35.7% | 7.1% | 57.1% | 14 |
Away | VfL Wolfsburg | 13 | 2 | 4 | 7 | 10 | 1 | 2 | 8 | 76.9% | 7.7% | 15.4% | 1 |
Half-Match Handicap Odds
| Team | P | Give | D | R | W | D | L | Net | W% | D% | L% | Rank |
Total | VfL Wolfsburg | 27 | 9 | 9 | 9 | 12 | 3 | 12 | 0 | 44.4% | 11.1% | 44.4% | 8 |
Home | VfL Wolfsburg | 14 | 9 | 2 | 3 | 3 | 0 | 11 | -8 | 21.4% | 0% | 78.6% | 18 |
Away | VfL Wolfsburg | 13 | 0 | 7 | 6 | 9 | 3 | 1 | 8 | 69.2% | 23.1% | 7.7% | 3 |
Over/Under Odds
| Team | P | O | D | U | O% | D% | U% | Rank |
Total | VfL Wolfsburg | 27 | 14 | 2 | 11 | 51.9 | 7.4 | 40.7 | 7 |
Home | VfL Wolfsburg | 14 | 8 | 0 | 6 | 57.1 | 0 | 42.9 | 5 |
Away | VfL Wolfsburg | 13 | 6 | 2 | 5 | 46.2 | 15.4 | 38.5 | 10 |
Half-Match Over/Under Odds
| Team | P | O | D | U | O% | D% | U% | Rank |
Total | VfL Wolfsburg | 27 | 10 | 1 | 16 | 37 | 3.7 | 59.3 | 14 |
Home | VfL Wolfsburg | 14 | 4 | 0 | 10 | 28.6 | 0 | 71.4 | 17 |
Away | VfL Wolfsburg | 13 | 6 | 1 | 6 | 46.2 | 7.7 | 46.2 | 8 |
球队介绍
2009.4.18 沃尔夫斯堡主场2比1击败勒沃库森,取得联赛十连胜,追平了门兴格拉德巴赫在1986/87赛季创造的德甲单赛季连胜纪录。 2009.5.23 沃尔夫斯堡主场5比1击败云达不莱梅,从而以20胜6平6负积69分的单季得分力压拜仁慕尼黑取得俱乐部历史上首座德国足球甲级联赛冠军,直接进军2009/2010赛季欧洲冠军联赛。 成立时间: 1945-09-12 (2001年5月23日成立有限公司)
联赛记录:
首场德甲比赛:1997年8月2日1∶0胜罗斯托克 主场最大获胜比分:7:1(1998年11月7日胜门兴格拉巴赫) 客场最大获胜比分:4:0(2001/02 vs科隆) 主场最大失利比分:2:7(1999/00 vs不莱梅) 客场最大失利比分:1:6(1999年5月29日负于杜伊斯堡) 参赛最多的球员:莱特迈尔 135场(现役球员) 进球最多的球员:尤斯科维亚克 39球 点球进球最多球员:阿克诺尔 4个(现役球员) 联赛总排名:第28 (171赛63胜47平61负 积236分 进260球失256球) 俱乐部最好成绩:1995年进入德国足协杯决赛 |
Live Score | 1X2 Odds Odds | Comparison
| Over/Under | In-play Odds | 6in1Odds
| Results | Fixtures |
Data
Copyright © 2000 - 2013 Power By www.vdscore.com All Rights Reserved.
Attention: The third parties may propagandize their products or services through our site (www.vdscore.com). However, we do not guarantee
the accuracy of their publicity information. So we will not involve in the business between you and the third parties.