 | Dundee |
| Name: | Dundee | | |
City: | Dundee | Home Stadium: | Dens Park |
Holding People: | 11506 | Established Date: | 1893-1-1 |
Coach: | Tony Docherty | Website: | Enter |
Rank in full League Match
| Team | P | W | D | L | Get | Miss | Net | W% | D% | L% | Avg Get | Avg Miss | Pts |
Total | Dundee | 31 | 8 | 7 | 16 | 48 | 67 | -19 | 25.8% | 22.6% | 51.6% | 1.55 | 2.16 | 31 |
Home | Dundee | 16 | 4 | 4 | 8 | 30 | 36 | -6 | 25.0% | 25.0% | 50.0% | 1.88 | 2.25 | 16 |
Away | Dundee | 15 | 4 | 3 | 8 | 18 | 31 | -13 | 26.7% | 20.0% | 53.3% | 1.2 | 2.07 | 15 |
Rank in half League Match
| Team | P | W | D | L | Get | Miss | Net | W% | D% | L% | Avg Get | Avg Miss | Pts |
Total | Dundee | 31 | 8 | 12 | 11 | 28 | 29 | -1 | 25.8% | 38.7% | 35.5% | 0.9 | 0.94 | 36 |
Home | Dundee | 16 | 5 | 5 | 6 | 17 | 16 | 1 | 31.3% | 31.3% | 37.5% | 1.06 | 1 | 20 |
Away | Dundee | 15 | 3 | 7 | 5 | 11 | 13 | -2 | 20.0% | 46.7% | 33.3% | 0.73 | 0.87 | 16 |
Handicap Odds
| Team | P | Give | D | R | W | D | L | Net | W% | D% | L% | Rank |
Total | Dundee | 31 | 7 | 6 | 18 | 16 | 0 | 15 | 1 | 51.6% | 0% | 48.4% | 4 |
Home | Dundee | 16 | 7 | 4 | 5 | 7 | 0 | 9 | -2 | 43.8% | 0% | 56.2% | 9 |
Away | Dundee | 15 | 0 | 2 | 13 | 9 | 0 | 6 | 3 | 60% | 0% | 40% | 2 |
Half-Match Handicap Odds
| Team | P | Give | D | R | W | D | L | Net | W% | D% | L% | Rank |
Total | Dundee | 31 | 5 | 13 | 13 | 16 | 2 | 13 | 3 | 51.6% | 6.5% | 41.9% | 2 |
Home | Dundee | 16 | 5 | 8 | 3 | 7 | 1 | 8 | -1 | 43.8% | 6.2% | 50% | 6 |
Away | Dundee | 15 | 0 | 5 | 10 | 9 | 1 | 5 | 4 | 60% | 6.7% | 33.3% | 2 |
Over/Under Odds
| Team | P | O | D | U | O% | D% | U% | Rank |
Total | Dundee | 31 | 23 | 0 | 8 | 74.2 | 0 | 25.8 | 1 |
Home | Dundee | 16 | 14 | 0 | 2 | 87.5 | 0 | 12.5 | 1 |
Away | Dundee | 15 | 9 | 0 | 6 | 60 | 0 | 40 | 4 |
Half-Match Over/Under Odds
| Team | P | O | D | U | O% | D% | U% | Rank |
Total | Dundee | 31 | 20 | 5 | 6 | 64.5 | 16.1 | 19.4 | 1 |
Home | Dundee | 16 | 11 | 3 | 2 | 68.8 | 18.8 | 12.5 | 1 |
Away | Dundee | 15 | 9 | 2 | 4 | 60 | 13.3 | 26.7 | 1 |
球队介绍
昵称:黑蓝 邓迪俱乐部历史悠久,在邓迪地区1892年建市后,该队就在1893年正式组建。邓迪主场是邓斯公园球场,可容纳14177人,邓迪主场队服为深蓝色球衫或红白剑条衫,而客场则穿蓝红剑条衫。邓迪队历史上最辉煌的战绩是在1962年获得苏格兰甲级联赛冠军。而在1975/1976赛季苏格兰联赛进行了重组之后(即1974/1975赛季的前10名球队组织成新的超级联赛),邓迪队直到1997/1998赛季在苏甲联赛里取得第1名,才得以参加苏超联赛。在邓迪参加的3个赛季的苏超联赛里,先后取得第五、第七和第六。
球队荣誉 苏甲联赛冠军:1次(1961-62) 苏甲联赛亚军:4次(1902-03, 1906-07, 1908-09, 1948-49) 苏乙联赛冠军:1次(1946-47) 注:苏格兰顶级联赛从1975-76赛季开始更名为苏格兰超级联赛,在此之前为苏格兰甲级联赛 苏甲联赛冠军:3次(1978-79, 1991-92, 1997-98) 苏甲联赛亚军:1次(1980-81) 苏格兰足总杯冠军:1次(1909-10) 苏格兰足总杯亚军:3次(1924-25, 1951-52, 1963-64) 苏格兰联赛杯冠军:3次(1951-52, 1952-53, 1973-74) 苏格兰联赛杯亚军:3次(1967-68, 1980-81, 1995-96) |
Live Score | 1X2 Odds Odds | Comparison
| Over/Under | In-play Odds | 6in1Odds
| Results | Fixtures |
Data
Copyright © 2000 - 2013 Power By www.vdscore.com All Rights Reserved.
Attention: The third parties may propagandize their products or services through our site (www.vdscore.com). However, we do not guarantee
the accuracy of their publicity information. So we will not involve in the business between you and the third parties.